当前位置 金融街 股票配资 正文

吉林高速股票资金流向_金融资讯

股票编码:601518

股票名字:吉林高速

今天吉林高速(601518)资产定级:B

综合性投资价值分析:该股中、长期性资产处在注入情况,能够 中、中长线关心

短期内资产:该股上一股票交易时间资金净流入62.02万,今天净排出4.十二万,短期内主力吸筹刚开始反吐。

中后期资产:该股10天内资金净流入282.78万,股票配资在其中6天的资产为资金净流入。

长期性资产:该股21日内资金净流入396.46万,在其中10天的资产为资金净流入。

制造行业资产:道路运输、仓储物流和邮政快递业今天净排出7.26亿,10日资产净排出25.81亿,股票配资21日资产净排出25.81亿

今天吉林高速601518资金流入今天资金净流入:-4.1159万余元

吉林高速股票资金流向_金融资讯

  资金净流入比:-1%

今天涨停敢死队资金净流入:-142.1631万余元

涨停敢死队净比:-100%

今天组织资金净流入:0万余元

组织净比:0

今天股民资金净流入:138.0472万余元

股民净比:32%

吉林高速601518最近资金流入

 

时间 所有(万) 股民(万) 中户(手) 种植大户(万) 超大型(万) 成交量(万) 股票涨幅
2020-01-23 -373.6048万元 -264.7329万余元 -4.4717万元 -104.4万元 0万余元 843万余元 -1.908%
2020-01-22 -34.572三万元 5.5399万余元 -40.1122万余元 0万余元 0万余元 479万余元 0.000%
2020-01-21 -102.6411万余元 -102.6411万余元 0万余元 0万余元 0万余元 318万余元 -1.132%  span>
2020-01-20 0.9588万余元 0.9588万余元 0万余元 0万余元 0万余元 251万余元 0.760%
2020-01-17 -51.803六万元 -51.803六万元 0万余元 0万余元 0万余元 316万余元 -0.379%
2020-01-16 -117.752一万元 -198.6959万余元 80.9438万余元 0万余元 0万余元 377万余元 -0.377%
2020-01-15 -126.3418万余元 -126.3418万余元 0万余元 0万余元 0万余元 428万余元 -1.119%
2020-01-14 -4.1159万余元 138.0472万余元 -142.1631万余元 0万余元 0万余元 577万余元 -0.741%
2020-01-13 62.0177万余元 -16.509万余元 78.5267万余元 0万余元 0万余元 732万余元 1.124%
2020-01-10 -116.5173万余元 -116.5173万余元 0万余元 0万余元 0万余元 444万余元 0.000%
2020-01-09 168.5077万余元 110.6798万余元 -68.8059万余元 126.6337万元 0万余元 六百万元 0.755%
2020-01-08 84.0487万余元 -137.3954万余元 76.0809万余元 145.363两万元 0万余元 1062万余元   ss=”color_green”>-1.119%
2020-01-07 227.0054万余元 103.779万余元 123.2264万余元 0万余元 0万余元 827万余元 0.752%
2020-01-06 23.6697万余元 104.8074万元 -81.1377万余元 0万余元 0万余元 762万余元 0.377%
2020-01-03 -34.1859万余元 -127.0495万余元 92.863六万元 0万余元 0万余元 724万余元 -0.376%
2020-01-02 -163.0187万元 -176.0931万余元 13.0743万余元 0万余元 0万余元 1177万余元 0.758%
2019-12-31 35.366万余元 48.4567万余元 -13.0907万余元 0万余元 0万余元 620万余元 0.763%
2019-12-30 -34.6119万余元 11.5003万余元 -46.1122万余元 0万余元 0万余元 642万余元 0.000%
2019-12-27 90.511两万元 35.5174万余元 54.9938万余元 0万余元 0万余元 639万余元 0.383%
2019-12-26 155.9199万余元 98.1479万余元 57.772万余元 0万余元 0万余元 412万余元 0.772%
2019-12-25 -200.2269万余元 -200.2269万余元 0万余元 0万余元 0万余元 310万余元 -0.766%
2019-12-24 162.5171万余元 166.694一万元 -4.177万余元 0万余元 0万余元 545万余元 1.163%
2019-12-23 -112.4683万余元 -79.9683万余元 -32.五万元 0万余元 0万余元 605万余元 -1.149%
累计 -461.3384万余元 -773.846三万元 144.9109万余元 167.597万余元 0万余元

有关吉林高速的资产时兴,股票吧市场行情內容就详细介绍到这儿,牛CD热烈欢迎大伙儿。

 

.

作者: amei

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部