当前位置 金融街 股票资讯 正文

江西长运股票资金流向_财经动态

股票编码:600561

股票名字:江西长运

今天江西长运(600561)资产定级:F

综合性投资价值分析:该股资产处在排出情况

短期内资产:该股上一股票交易时间净排出140.96万,今天净排出193.19万,短期内主力吸筹不断排出。

中后期资产:该股10天内净排出518.33万,在其中四天的资产为资金净流入。

长期性资产:该股21日内净排出2446.87万,在其中6天的资产为资金净流入。

制造行业资产:道路运输、仓储物流和邮政快递业今天净排出7.26亿,10日资产净排出25.81亿,股票资讯21日资产净排出25.81亿

今天江西长运600561资金流入今天资金净流入:-193.1862万余元

江西长运股票资金流向_财经动态

  资金净流入比:-23%

今天涨停敢死队资金净流入:-5.3761万余元

涨停敢死队净比:-7%

今天组织资金净流入:0万余元

组织净比:0

今天股民资金净流入:-187.8101万余元

股民净比:-24%

江西长运600561最近资金流入

 

 

时间 所有(万) 股民(万) 中户(手) 种植大户(万) 超大型(万) 成交量(万) 股票涨幅
2020-01-23 -682.6166万余元 -468.1771万余元 -214.439五万元 0万余元 0万余元 3277万元 -8.904%
2020-01-22 -41.0037万余元 -41.0037万余元 0万余元 0万余元 0万余元 673万余元 0.344%
2020-01-21 -117.5934万余元 -83.9359万余元 -33.657五万元 0万余元 0万余元 601万余元 -1.020%
2020-01-20 58.2041万余元 58.2041万余元 0万余元 0万余元 0万余元 651万余元 0.513%
2020-01-17 -216.44万余元 -81.9371万余元 -134.5029万余元 0万余元 0万余元 833万余元 -0.847%
2020-01-16 -250.8638万余元 -212.7026万余元 -38.1612万余元 0万余元 0万余元 652万余元 -0.338%
2020-01-15 -176.5894万余元 -129.238一万元 -47.3513万余元 0万余元 0万余元 703万余元 -1.498%
2020-01-14 -193.1862万余元 -187.8101万余元  n> -5.3761万余元 0万余元 0万余元 853万余元 -0.332%
2020-01-13 -140.9641万余元 -212.0258万余元 71.0617万余元 0万余元 0万余元 864万余元 0.668%
2020-01-10 -152.5139万余元 -62.3639万余元 -90.十五万元 0万余元 0万余元 824万余元 -0.333%
2020-01-09 -46.2789万余元 -24.7222万余元 -21.5567万余元 0万余元 0万余元 1155万余元 0.839%
2020-01-08 -288.658六万元 -259.7657万余元 -28.8929万余元 0万余元 0万余元 1406万余元 -0.832%
2020-01-07 90.446万余元 17.7911万余元 72.6549万余元 0万余元 0万余元 1026万余元 1.178%
2020-01-06 2.5635万余元 88.5389万余元 -85.9754万余元 0万余元 0万余元 1112万余元 0.508%
2020-01-03 -121.193万余元 -85.793万余元 -35.4万元 0万余元 0万余元 916万余元 0.000%
2020-01-02 200.1693万余元 231.9908万余元 -31.82十五万元 0万余元 0万余元 1224万余元 1.199%
2019-12-31 131.2859万余元  

174.385一万元

-43.0992万余元 0万余元 0万余元 732万余元 0.864%
累计 -1945.2327万元 -1278.5652万余元 -666.6676万余元 0万余元 0万余元

有关江西长运的资产时兴,股票资讯股票吧市场行情內容就详细介绍到这儿,牛CD热烈欢迎大伙儿。

 

.

作者: amei

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部