当前位置 金融街 股票入门 正文

海通证券股票资金流向,海通证券股吧_行情资讯

股票编码:600837

股票名字:国泰君安

海通证券股票资金流向,海通证券股吧_行情资讯

  今天国泰君安(600837)资产定级:D

综合性投资价值分析:该股长期性资产处在注入情况,能够中长线关心

短期内资产:该股上一股票交易时间资金净流入8379.33万,今天净排出3563.59万,短期内主力吸筹刚开始反吐。股票入门

中后期资产:该股10天内净排出3474.四十万,在其中6天的资产为资金净流入。股票入门

长期性资产:该股21日内资金净流入75674.09万,在其中12天的资产为资金净流入。

制造行业资产:金融行业今天净排出13.24亿,10日资产净排出84.75亿,21日资产净排出84.75亿

今天国泰君安600837资金流入今天资金净流入:-3563.5924万余元

资金净流入比:-4%

今天涨停敢死队资金净流入:-1367.1882万余元

涨停敢死队净比:-4%

今天组织资金净流入:-1590.4607万余元

组织净比:-5%

今天股民资金净流入:-605.9398万余元

股民净比:-3%

国泰君安600837最近资金流入

 

 

 

时间 所有(万) 股民(万) 中户(手) 种植大户(万) 超大型(万) 成交量(万) 股票涨幅
2020-03-20 -7614.5488万余元 1081.001万余元 -58.0581万余元 -5362.8688万余元 -3274.6192万余元 86226万余元 0.381%
2020-03-19 10480.71十二万元 4570.3744万余元 7047.0648万余元 -669.3818万余元 -467.3507万余元 127268万余元 0.152%
2020-03-18 -10970.7万元 482.3684万元 -2280.650六万元 -5790.9424万余元 -3381.572万余元 84961万余元 -1.943%
2020-03-17 1371.2408万余元 3933.3144万余元 3498.3268万余元 -3996.224万余元 -2064.182万余元 97484万余元 0.602%
2020-03-16 -8069.616万余元 400.276万余元 1840.878万余元 -5370.896万余元 -4939.873六万元 12136一万元 -5.203%
2020-03-13 13580.57十二万元 920.5128万元 3576.8464万余元 7418.7424万余元 1664.4677万元 130339万余元 -0.637%
2020-03-12 -1521.8109万余元 3119.0266万余元 -176.0628万余元 -2614.4556万余元 -1850.3158万余元 104408万余元 -1.397%
2020-03-11 -10830.7728万余元 3156.1724万余元 -1027.616三万元 -7117.2752万余元 -5842.0528万余元 151156万余元 -2.717%
2020-03-10 17153.0992万余元 3419.8672万余元 4430.5764万余元 6023.4232万余元 3279.209两万元 161115万元 2.010%
2020-03-09 -16373.4015万元 1103.1201万余元 3866.5148万余元 -10021.6608万余元 -11321.364万余元 195422万余元 -3.284%
2020-03-06 -8863.6072万余元 3313.4542万余元 3870.7144万余元 -2196.7796万余元 -13850.993六万元 198993万余元 -3.555%
2020-03-05 24075.3087万元 -2665.014万余元 -3537.656万余元 11522.2968万余元 18755.699两万元 306688万余元 2.450%
2020-03-04 7772.1352万余元 620.856三万元 427.9377万元 7725.1808万余元 -1001.8483万余元 169243万余元 1.821%
2020-03-03 7810.503两万元 2219.511六万元 1174.256五万元 7755.2928万余元 -3338.5728万余元 168419万余元 0.270%
2020-02-28 -24255.3984万余元 -381.6148万元 -70.526五万元 -7513.756万余元 -16289.4928万余元 246308万余元 -5.956%
2020-02-27 5918.9472万余元 2191.493六万元 2252.9577万元 -1341.5425万余元 2816.0396万余元 200541万余元   ss=”color_green”>-0.983%
2020-02-26 20031.7056万余元 -2128.5768万余元 -599.6003万余元 10815.0528万余元 11944.8287万元 240396万余元 -0.065%
2020-02-25 12611.697六万元 2915.0316万余元 5591.2648万余元 1977.8996万余元 2127.5107万元 234185万余元 -0.586%
2020-02-24 10354.237六万元 -338.9872万余元 3103.8008万余元 2913.433六万元 4675.9908万余元 167302万余元 -0.260%
2020-02-21 20183.904万余元 1261.316一万元 6087.098万余元 6031.9572万余元 6803.5424万余元 278721万余元 -0.773%
累计 62844.10 

59万余元

29193.5039万余元 39018.0667万余元 10187.496五万元 -15554.949万余元

有关国泰君安的资产时兴,股票吧市场行情內容就详细介绍到这儿,牛CD热烈欢迎大伙儿。

 

.

作者: amei

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部