当前位置 金融街 期货配资 正文

华建集团股票资金流向,华建集团股吧_在线点评

股票编码:600629

股票名字:华建集团

华建集团股票资金流向,华建集团股吧_在线点评

  今天华建集团(600629)资产定级:F

综合性投资价值分析:该股资产处在排出情况

短期内资产:该股上一股票交易时间净排出170.四十万,期货配资今天净排出74.十万,短期内主力吸筹不断排出。期货配资

中后期资产:该股10天内净排出576.17万,在其中三天的资产为资金净流入。

长期性资产:该股21日内净排出3516.64万,在其中三天的资产为资金净流入。

制造行业资产:建筑装饰设计今天资金净流入1.13亿,10日资产净排出19.61亿,21日资产净排出30.71亿

今天华建集团600629资金流入今天资金净流入:-74.0977万余元

资金净流入比:-9%

今天涨停敢死队资金净流入:-56.1418万余元

涨停敢死队净比:-100%

今天组织资金净流入:0万余元

组织净比:0

今天股民资金净流入:-17.9559万余元

股民净比:-2%

华建集团600629最近资金流入

 

 

 

时间 所有(万) 股民(万) 中户(手) 种植大户(万) 超大型(万) 成交量(万) 股票涨幅
2020-02-14 -320.653万余元 -248.506万余元 -72.147万余元 0万余元 0万余元 980万余元 0.000%
2020-02-13 -305.9742万余元 -293.9938万元 -11.9805万余元 0万余元 0万余元 1418万余元 -0.390%
2020-02-12 -74.0977万余元 -17.9559万余元 -56.1418万余元 0万余元 0万余元 806万余元 0.654%
2020-02-11 -170.3986万余元 -45.7014万余元 -124.697两万元 0万余元 0万余元 965万余元 -0.778%
2020-02-10 248.3004万余元 177.6835万余元 70.6169万余元 0万余元 0万余元 1294万余元 2.663%
2020-02-07 -72.5277万余元 -72.5277万余元 0万余元 0万余元 0万余元 731万余元 0.133%
2020-02-06 34.0953万余元 170.162万余元 -136.0667万余元 0万余元 0万余元 1449万余元 0.402%
2020-02-05 -40.2842万余元 14.333两万元 -54.6174万余元 0万余元 0万余元 1487万余元 0.000%
2020-02-04 104.8777万元 89.6468万余元 15.231万余元 0万余元 0万余元 1240万余元 0.000%
2020-02-03 -36.9508万余元 89.505一万元 -128.239万余元 1.783一万元 0万余元 1716万余元 -10.000%
2020-01-23 -471.1925万余元 -504.5489万余元 33.3564万余元 0万余元 0万余元 1289万余元 -1.891%
2020-01-22 -97.995一万元 28.871万余元 -126.8661万余元 0万余元 0万余元 1214万余元   ss=”color_red”>0.237%
2020-01-21 -248.630六万元 -1.510五万元 -247.1201万余元 0万余元 0万余元 1242万余元 -1.055%
2020-01-20 -193.2949万余元 150.0216万余元 -222.4652万余元 -120.8513万余元 0万余元 1433万余元 0.000%
2020-01-17 -805.1864万余元 -74.366两万元 -513.3967万余元 -217.4235万余元 0万余元 2479万余元 -2.067%
2020-01-16 -328.5952万余元 -232.0677万元 -96.5274万余元 0万余元 0万余元 838万余元 -0.684%
2020-01-15 -342.736一万元 -313.9584万余元 -28.7777万余元 0万余元 0万余元 888万余元 -1.127%
累计 -3121.2435万余元 -1084.9133万余元 -1699.8385万余元 -336.4917万余元 0万余元

有关华建集团的资产时兴,股票吧市场行情內容就详细介绍到这儿,牛CD热烈欢迎大伙儿。

 

.

作者: amei

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部